본 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록 용도이고 매수/매도 등 투자 권유를 의미하지 않습니다. 해당 채널에서 언급하는 모든 종목은 보유중일 수도 있으며, 언제든지 매도할 수 있습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떠한 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
참고) 12월 10일치 $22,631,426 11월 10일치 $11,800,298 10월 10일치 $13,983,724 9월 10일치 $19,340,269 8월 10일치 $7,750,477 7월 10일치 $18,969,841 6월 10일치 $18,299,857 5월 10일치 $10,114,795 4월 10일치 $13,715,994
참고) 12월 10일치 $29,759,492 11월 10일치 $7,151,383 10월 10일치 $15,689,506 9월 10일치 $71,881,715 8월 10일치 $5,349,750 7월 10일치 $19,080,066 6월 10일치 $11,457,488 5월 10일치 $8,650,434 4월 10일치 $11,851,210
참고) 12월 10일치 $11,352,744 11월 10일치 $9,880,813 10월 10일치 $2,649,698 9월 10일치 $8,504,869 8월 10일치 $5,212,377 7월 10일치 $5,968,547 6월 10일치 $951,008 5월 10일치 $12,432,872
참고) 12월 10일치 $2,077,750 11월 10일치 $2,407,372 10월 10일치 $2,224,725 9월 10일치 $3,005,042 8월 10일치 $4,170,667 7월 10일치 $2,295,089 6월 10일치 $1,913,245 5월 10일치 $4,391,672 4월 10일치 $2,322,871
참고) 12월 10일치 $4,014,500 11월 10일치 $6,628,038 10월 10일치 $10,866,083 9월 10일치 $12,716,980 8월 10일치 $6,827,335 7월 10일치 $2,146,638 6월 10일치 $7,074,910 5월 10일치 $4,490,100 4월 10일치 $4,718,627
참고) 12월 10일치 $16,753,829 11월 10일치 $15,114,079 10월 10일치 $22,977,161 9월 10일치 $20,258,469 8월 10일치 $17,712,170 7월 10일치 $17,035,035 6월 10일치 $13,649,419 5월 10일치 $20,790,717 4월 10일치 $16,289,870
참고) 12월 10일치 $111,378,730 11월 10일치 $121,067,226 10월 10일치 $120,569,376 9월 10일치 $136,360,893 8월 10일치 $120,262,157 7월 10일치 $117,587,872 6월 10일치 $98,624,883 5월 10일치 $107,793,734 4월 10일치 $115,132,881
참고) 12월 10일치 $74,794,826 11월 10일치 $61,839,949 10월 10일치 $62,500,455 9월 10일치 $68,161,247 8월 10일치 $55,256,904 7월 10일치 $60,058,372 6월 10일치 $56,898,209 5월 10일치 $64,626,939
참고) 12월 10일치 $10,128,693 11월 10일치 $11,057,900 10월 10일치 $11,227,825 9월 10일치 $13,637,780 8월 10일치 $7,275,647 7월 10일치 $11,467,608 6월 10일치 $10,724,172 5월 10일치 $10,758,081 4월 10일치 $9,107,884
참고) 12월 10일치 $35,615,846 11월 10일치 $32,001,530 10월 10일치 $33,239,773 9월 10일치 $39,017,413 8월 10일치 $25,868,234 7월 10일치 $38,669,321 6월 10일치 $26,482,959 5월 10일치 $32,318,604 4월 10일치 $37,694,238
241224 크래프톤을 오래 봐야하는 이유 250106 실적과 신작 모두 기대해도 좋은 구간 대신증권 이지은 위원님☘️
❄️글로벌 브랜드로 성장한 배그 · PC 트래픽 연초 대비 약 20만명 증가한 70만명 대 유지(24h peak 기준, 최근 일주일은 74~78만명 수준) · 모바일 트래픽 지역 확장 → 오래된 게임임에도 수익화 지속, 글로벌 브랜드로 성장 중 (evergreen IP 전략, 텐센트에서도 언급한 바 있음, https://t.center/stockDaram2/615)
❄️신작 · 그동안 신작 공백기였으나, 25년도 신작 6개 출시 가능, 각 스튜디오 독립성/전문성 부여 · INZOI🦋 : 3/28 출시, 스팀 위시리스트 5위/팔로워 15.6만명 수준(250106 기준) (게임스컴 공개 초반 2024/8/21 기준으로는 76위/팔로워 3.4만명 수준) · 서브노티카2🦋 : 본격 마케팅 시작 전임에도 불구하고 스팀 위시리스트 15위
❄️인도 퍼블리싱 관련 · 2024년 불렛에코와 쿠키런 출시. 중장기적으로 인도 내 퍼블리싱사업확장을 위한 경험과 노하우 및 레퍼런스 축적의 일환 → 문화적 특수성, 상이한 결제 방식, 선호하는 게임의 BM 특수성으로 인도 시장에서는 경험이 중요함, 향후 주요 플레이어로 입지 다질 수 있을 것으로 전망⚡️
참고) 11월 전체 $284,955 10월 전체 $662,524 9월 전체 $309,143 8월 전체 $26,177 7월 전체 $1,050,936 6월 전체 $519,650 5월 전체 $170,333 4월 전체 $1,022,793 3월 전체 $616,066 2월 전체 $1,042,160 1월 전체 $631,973
참고) 11월 전체 $43,306,625 10월 전체 $46,762,112 9월 전체 $44,269,507 8월 전체 $37,216,351 7월 전체 $51,084,417 6월 전체 $56,476,672 5월 전체 $45,276,602 4월 전체 $47,230,672 3월 전체 $31,087,263 2월 전체 $35,049,578 1월 전체 $28,148,287