اخبار،دلار،سکه،خودرو

#سکه
Channel
News and Media
Economy and Finance
Business
Cryptocurrencies
Persian
Logo of the Telegram channel اخبار،دلار،سکه،خودرو
@dollartala1Promote
169.88K
subscribers
24.5K
photos
2.43K
videos
2.47K
links
به ساعت، به دقیقه، به ثانیه؛ با «خبر» باشید ! قیمت آنلاین ارز، طلا، خودرو، موبایل و اخبار اقتصای با ما بروز باشید❤️ تبلیغات 👇 @ava_tab
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 60,450 تومان  550🔻 %0.9-
💶 یورو: 67,500 تومان  600🔻 %0.88-
💷 پوند: 80,850 تومان  700🔻 %0.86-
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 16,550 تومان  350🔻 %2.07-
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,770 تومان  15🔻 %0.84-

🌕 سکه جدید: 46,100,000 تومان  1300000🔻 %2.74-
🌕 سکه قدیم: 41,400,000 تومان  500000🔻 %1.19-
🌕 سکه نیم: 25,500,000 تومان  300000🔻 %1.16-
🌕 سکه ربع: 17,000,000 تومان  650000🔻 %3.68-
🌕 سکه گرمی: 7,900,000 تومان  200000🔻 %2.47-
🌟 مثقال طلا: 17,225,000🔼  213000🔻 %1.22-
💫 گرم ۱۸ عیار: 3,976,407🔼  49171🔻 %1.22-
💰 اونس: 2,658 دلار  بدون تغییر


@dollartala1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 61,050🔻 950🔼 %1.58+
💶 یورو: 68,200🔻 1150🔼 %1.72+
💷 پوند: 81,650🔻 1150🔼 %1.43+
🇨🇦 دلار کانادا: 45,150🔻 650🔼 %1.46+
🇦🇺 دلار استرالیا: 42,200🔻 650🔼 %1.56+
‌‏🇨🇳 یوان چین: 8,705🔻 135🔼 %1.58+
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 16,900 تومان 440🔼 %2.67+
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,785🔻 25🔼 %1.42+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,660🔻 75🔼 %1.64+
🇦🇿 منات آذربایجان: 35,850 تومان 450🔼 %1.27+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 895🔻 10🔼 %1.13+

🌕 سکه جدید: 47,400,000 تومان 1450000🔼 %3.16+
🌕 سکه قدیم: 41,900,000 تومان 900000🔼 %2.2+
🌕 سکه نیم: 25,800,000 تومان 900000🔼 %3.61+
🌕 سکه ربع: 17,650,000 تومان 750000🔼 %4.44+
🌕 سکه گرمی: 8,100,000 تومان 300000🔼 %3.85+
🌟 مثقال طلا: 17,438,000 تومان 581000🔼 %3.45+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,025,578 تومان 134125🔼 %3.45+
💰 اونس: 2,658 دلار 13🔼 %0.48+

💲 تتر: 61,060 تومان 510🔼 %0.84+
💸 بیت‌کوین: 65,527 دلار 227🔻 %0.34-
♦️ اتریوم: 2,664 دلار 33🔻 %1.23-
🔶 بی‌ان‌بی: 600.2 دلار 5.9🔻 %0.97-
💎 تون‌کوین: 5.841 دلار 0.19🔻 %3.14-
💥 نات‌کوین: 0.0092 دلار 0.01≥🔻 %10.92-
🐶 داگز: 0.0009 دلار 0.0001≥🔻 %3.85-

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
@dollartala1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 59,850 تومان 500🔻 %0.83-
💶 یورو: 66,700 تومان 600🔻 %0.89-
💷 پوند: 79,850 تومان 850🔻 %1.05-
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 16,460 تومان 170🔻 %1.02-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,570 تومان 35🔻 %0.76-

🌕 سکه جدید: 45,850,000 تومان 650000🔻 %1.4-
🌕 سکه قدیم: 40,800,000 تومان 300000🔻 %0.73-
🌕 سکه نیم: 24,950,000 تومان 450000🔻 %1.77-
🌕 سکه ربع: 16,750,000 تومان 250000🔻 %1.47-
🌕 سکه گرمی: 7,750,000 تومان 50000🔻 %0.64-
🌟 مثقال طلا: 16,792,000🔻 133000🔻 %0.79-
💫 گرم ۱۸ عیار: 3,876,448🔻 30703🔻 %0.79-
💰 اونس: 2,655🔼 0.91🔻 %0.03-

💲 تتر: 60,540🔻 300🔻 %0.49-
💸 بیت‌کوین: 63,612🔼 494🔻 %0.77-
♦️ اتریوم: 2,602🔻 41🔻 %1.56-
🔶 بی‌ان‌بی: 594.8🔻 13🔻 %2.22-
💎 تون‌کوین: 5.68🔻 0.08🔼 %1.45+
💥 نات‌کوین: 0.0083🔼 0.01≥🔼 %6.55+
🐶 داگز: 0.0009🔻 0.0001≥🔻 %1.66-


@dollartala1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 60,400🔻  450🔼 %0.75+
💶 یورو: 67,350🔻  650🔼 %0.97+
💷 پوند: 80,800🔻  800🔼 %1+
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 16,630 تومان  230🔼 %1.4+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,610🔻  35🔼 %0.77+

🌕 سکه جدید: 46,500,000 تومان  1400000🔼 %3.1+
🌕 سکه قدیم: 41,100,000 تومان  1100000🔼 %2.75+
🌕 سکه نیم: 25,400,000 تومان  900000🔼 %3.67+
🌕 سکه ربع: 17,000,000 تومان  500000🔼 %3.03+
🌕 سکه گرمی: 7,800,000 تومان  350000🔼 %4.7+
🌟 مثقال طلا: 16,910,000🔼  249000🔼 %1.49+
💫 گرم ۱۸ عیار: 3,903,688🔼  57481🔼 %1.49+
💰 اونس: 2,648🔼  21🔼 %0.81+

💲 تتر: 60,850🔼  530🔼 %0.88+
💸 بیت‌کوین: 63,160🔼  206🔻 %0.33-



@dollartala1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 59,950 تومان 500🔼 %0.84+
💶 یورو: 66,700 تومان 250🔼 %0.38+
💷 پوند: 80,000 تومان 800🔼 %1.01+
🇨🇦 دلار کانادا: 44,400 تومان 600🔼 %1.37+
🇦🇺 دلار استرالیا: 41,050 تومان 600🔼 %1.48+
‌‏🇨🇳 یوان چین: 8,500 تومان 70🔼 %0.83+
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 16,400 تومان 120🔼 %0.74+
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,755 تومان 15🔼 %0.86+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,575 تومان 30🔼 %0.66+
🇦🇿 منات آذربایجان: 35,200 تومان 300🔼 %0.86+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 875 تومان 10🔼 %1.16+

🌕 سکه جدید: 45,100,000 تومان 500000🔼 %1.12+
🌕 سکه قدیم: 40,000,000 تومان 600000🔼 %1.52+
🌕 سکه نیم: 24,500,000 تومان 50000🔼 %0.2+
🌕 سکه ربع: 16,500,000 تومان 250000🔼 %1.54+
🌕 سکه گرمی: 7,450,000 تومان 50000🔼 %0.68+
🌟 مثقال طلا: 16,648,000🔻 176000🔼 %1.07+
💫 گرم ۱۸ عیار: 3,843,206🔻 40630🔼 %1.07+
💰 اونس: 2,628🔼 5.3🔼 %0.2+


@dollartala1
♻️ بروزرسانی قیمت ارز و طلا و سکه:

📆1403/07/02 16:10
💵 #دلار_آمریکا: 59,900 تومان
💶 #یورو_اروپا: 66,600 تومان
💷 #پوند_انگلیس: 80,600 تومان
🇦🇪 #درهم_امارات: 16,380 تومان
🇹🇷 #لیر_ترکیه : 1,770 تومان
🇨🇳 #یوان_چین : 8,580 تومان
🇦🇺 #دلار_استرالیا : 41,350 تومان
🇨🇦 #دلار_کانادا : 44,700 تومان

💰 #اونس_جهانی 2,622 دلار
💰 #مظنه: 16,571,000 تومان
💰 #گرم_18_عیار 3,825,000 تومان
🥇 #سکه_بهار : 39,800,000 تومان
🥇 #سکه_امامی 45,100,000 تومان
🥇 #نیم_سکه: 24,700,000 تومان
🥇 #ربع_سکه: 16,200,000 تومان
🥇 #سکه_گرمی: 7,500,000 تومان

@dollartala1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 59,300 تومان  100🔻 %0.17-
💶 یورو: 66,250 تومان  50🔻 %0.08-
💷 پوند: 78,950 تومان  50🔻 %0.06-

🌕 سکه جدید: 44,800,000 تومان  500000🔼 %1.13+
🌕 سکه قدیم: 39,300,000 تومان  200000🔼 %0.51+
🌕 سکه نیم: 24,300,000 تومان  400000🔼 %1.67+
🌕 سکه ربع: 16,300,000 تومان  350000🔼 %2.19+
🌕 سکه گرمی: 7,300,000 تومان  بدون تغییر
🌟 مثقال طلا: 16,348,000🔻  79000🔻 %0.48-
💫 گرم ۱۸ عیار: 3,773,950🔻  18238🔻 %0.48-
💰 اونس: 2,622 دلار  0.51🔼 %0.02+

💲 تتر: 59,360🔼  70🔻 %0.12-
💸 بیت‌کوین: 63,156🔼  347🔼 %0.55+
♦️ اتریوم: 2,559🔻  15🔼 %0.59+
🔶 بی‌ان‌بی: 583.7🔻  16🔼 %2.89+
💎 تون‌کوین: 5.635🔼  0.04🔼 %0.71+
💥 نات‌کوین: 0.0075🔼  0.01≥🔻 %1.49-
🐶 داگز: 0.0009🔼  0.0001≥🔼



@dollartala1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 59,100 تومان 500🔻 %0.84-
💶 یورو: 65,700 تومان 550🔻 %0.83-
💷 پوند: 78,000 تومان 450🔻 %0.57-
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 16,260 تومان 10🔻 %0.06-

🌕 سکه جدید: 44,200,000 تومان 100000🔼 %0.23+
🌕 سکه قدیم: 38,900,000 تومان 100000🔻 %0.26-
🌕 سکه نیم: 23,900,000 تومان 100000🔼 %0.42+
🌕 سکه ربع: 16,000,000 تومان 200000🔼 %1.27+
🌕 سکه گرمی: 7,250,000 تومان بدون تغییر
🌟 مثقال طلا: 16,125,000 تومان 30000🔻 %0.19-
💫 گرم ۱۸ عیار: 3,722,471 تومان 6925🔻 %0.19-
💰 اونس: 2,580 دلار 9.4🔼 %0.36+

💲 تتر: 59,800🔻 50🔼 %0.08+
💸 بیت‌کوین: 60,510🔼 122🔼 %0.2+
♦️ اتریوم: 2,328🔼 22🔻 %0.92-
🔶 بی‌ان‌بی: 544.2🔼 2.6🔻 %0.48-
💎 تون‌کوین: 5.487🔻 0.02🔻 %0.39-
💥 نات‌کوین: 0.0072🔼 0.01≥🔻 %1.52-
🐶 داگز: 0.0009🔼 0.0001≥🔻 %2.63-


@dollartala1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 59,600 تومان 350🔼 %0.59+
💶 یورو: 66,250 تومان 350🔼 %0.53+
💷 پوند: 78,450 تومان 250🔼 %0.32+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,550 تومان 30🔼 %0.66+

🌕 سکه جدید: 44,100,000 تومان 450000🔼 %1.03+
🌕 سکه قدیم: 39,000,000 تومان 200000🔼 %0.52+
🌕 سکه نیم: 23,800,000 تومان 100000🔼 %0.42+
🌕 سکه ربع: 15,800,000 تومان 100000🔼 %0.64+
🌕 سکه گرمی: 7,250,000 تومان 50000🔼 %0.69+
🌟 مثقال طلا: 16,155,000 تومان 102000🔼 %0.64+
💫 گرم ۱۸ عیار: 3,729,396 تومان 23547🔼 %0.64+
💰 اونس: 2,571🔼 12🔻 %0.45-

💲 تتر: 59,810🔻 80🔼 %0.13+
💸 بیت‌کوین: 60,982🔼 3107🔼 %5.37+
♦️ اتریوم: 2,368🔼 84🔼 %3.7+
🔶 بی‌ان‌بی: 549.2🔼 16🔼 %3.08+
💎 تون‌کوین: 5.522🔼 0.11🔼 %2.07+
💥 نات‌کوین: 0.0074🔻 0.01≥🔼 %2.71+
🐶 داگز: 0.001🔻 0.0001≥🔼 %1.04+


@dollartala1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 59,150 تومان 250🔻 %0.42-
💶 یورو: 65,550 تومان 300🔻 %0.46-
💷 پوند: 77,600 تومان 350🔻 %0.45-
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 16,220 تومان 110🔻 %0.67-
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,750 تومان بدون تغییر
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,515 تومان 15🔻 %0.33-

🌕 سکه جدید: 43,550,000 تومان 350000🔻 %0.8-
🌕 سکه قدیم: 38,650,000 تومان 250000🔻 %0.64-
🌕 سکه نیم: 23,700,000 تومان 150000🔻 %0.63-
🌕 سکه ربع: 15,650,000 تومان 200000🔻 %1.26-
🌕 سکه گرمی: 7,150,000 تومان 100000🔻 %1.38-
🌟 مثقال طلا: 15,994,000🔼 66000🔻 %0.41-
💫 گرم ۱۸ عیار: 3,692,229🔼 15236🔻 %0.41-
💰 اونس: 2,578 دلار بدون تغییر


@dollartala1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 59,500 تومان  100🔼 %0.17+
💶 یورو: 65,950 تومان  100🔼 %0.15+
💷 پوند: 78,100 تومان  50🔼 %0.06+
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 16,330 تومان  70🔻 %0.43-

🌕 سکه جدید: 43,900,000 تومان  350000🔼 %0.8+
🌕 سکه قدیم: 38,900,000 تومان  400000🔼 %1.04+
🌕 سکه نیم: 23,850,000 تومان  250000🔼 %1.06+
🌕 سکه ربع: 15,850,000 تومان  250000🔼 %1.6+
🌕 سکه گرمی: 7,250,000 تومان  100000🔼 %1.4+
🌟 مثقال طلا: 16,075,000🔻  38000🔼 %0.24+
💫 گرم ۱۸ عیار: 3,710,928🔻  8772🔼 %0.24+
💰 اونس: 2,578 دلار  4.6🔻 %0.18-

💲 تتر: 59,350 تومان  220🔼 %0.37+
💸 بیت‌کوین: 59,931🔻  18🔻 %0.03-
♦️ اتریوم: 2,422🔻  2.4🔻 %0.1-
🔶 بی‌ان‌بی: 552.3🔻  2.9🔻 %0.53-
💎 تون‌کوین: 5.688🔼  0.12🔻 %1.99-
💥 نات‌کوین: 0.0078🔻  0.01≥🔻 %1.32-
🐶 داگز: 0.0011🔼  0.0001≥🔼 %0.67+



@dollartala1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 59,400 تومان  350🔻 %0.59-
💶 یورو: 65,600 تومان  200🔻 %0.3-
💷 پوند: 77,700 تومان  100🔻 %0.13-

🌕 سکه جدید: 43,550,000 تومان  بدون تغییر
🌕 سکه قدیم: 38,500,000 تومان  بدون تغییر
🌕 سکه نیم: 23,600,000 تومان  بدون تغییر
🌕 سکه ربع: 15,600,000 تومان  بدون تغییر
🌕 سکه گرمی: 7,150,000 تومان  بدون تغییر
🌟 مثقال طلا: 15,848,000🔼  12000🔼 %0.08+
💫 گرم ۱۸ عیار: 3,658,525🔼  2770🔼 %0.08+
💰 اونس: 2,548🔼  34🔼 %1.33+

💲 تتر: 59,690🔼  70🔼 %0.12+
💸 بیت‌کوین: 57,929🔼  393🔼 %0.68+
♦️ اتریوم: 2,337🔼  0.92🔻 %0.04-
🔶 بی‌ان‌بی: 539.3🔼  6🔼 %1.13+
💎 تون‌کوین: 5.515🔻  0.22🔼 %4.24+
💥 نات‌کوین: 0.0076🔼  0.01≥🔻 %1.58-
🐶 داگز: 0.001🔼  0.0001≥🔻 %0.7-



@dollartala1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 59,750 تومان  50🔼 %0.08+
💶 یورو: 65,800 تومان  بدون تغییر
💷 پوند: 77,800 تومان  200🔻 %0.26-
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 16,400 تومان  100🔼 %0.61+

🌕 سکه جدید: 43,550,000 تومان  100000🔼 %0.23+
🌕 سکه قدیم: 38,500,000 تومان  300000🔼 %0.79+
🌕 سکه نیم: 23,600,000 تومان  200000🔼 %0.85+
🌕 سکه ربع: 15,600,000 تومان  200000🔼 %1.3+
🌕 سکه گرمی: 7,150,000 تومان  بدون تغییر
🌟 مثقال طلا: 15,836,000🔻  19000🔼 %0.12+
💫 گرم ۱۸ عیار: 3,655,755🔻  4387🔼 %0.12+
💰 اونس: 2,515🔻  0.85🔼 %0.03+

💲 تتر: 59,660🔻  240🔼 %0.4+
💸 بیت‌کوین: 57,701🔼  156🔼 %0.27+
♦️ اتریوم: 2,360🔼  3.6🔻 %0.15-
🔶 بی‌ان‌بی: 529.7🔼  9.8🔼 %1.89+
💎 تون‌کوین: 5.304🔻  0.12🔻 %2.27-
💥 نات‌کوین: 0.0077🔻  0.01≥🔻 %5.74-
🐶 داگز: 0.001🔻  0.0001≥🔻 %0.76-


@dollartala1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 59,700 تومان 200🔼 %0.34+
💶 یورو: 65,950 تومان 50🔻 %0.08-
💷 پوند: 78,150 تومان بدون تغییر
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 16,290 تومان 50🔼 %0.31+

🌕 سکه جدید: 43,400,000 تومان 250000🔼 %0.58+
🌕 سکه قدیم: 38,300,000 تومان 200000🔼 %0.52+
🌕 سکه نیم: 23,400,000 تومان 50000🔼 %0.21+
🌕 سکه ربع: 15,400,000 تومان 50000🔼 %0.33+
🌕 سکه گرمی: 7,100,000 تومان بدون تغییر
🌟 مثقال طلا: 15,709,000🔼 47000🔼 %0.3+
💫 گرم ۱۸ عیار: 3,626,437🔼 10850🔼 %0.3+
💰 اونس: 2,495🔼 2.3🔻 %0.09-

💲 تتر: 59,730🔼 150🔻 %0.25-
💸 بیت‌کوین: 55,165🔼 826🔼 %1.52+
♦️ اتریوم: 2,284🔼 10🔼 %0.46+
🔶 بی‌ان‌بی: 504.3🔼 7.9🔼 %1.59+
💎 تون‌کوین: 5.084🔼 0.3🔼 %6.18+
💥 نات‌کوین: 0.008🔼 0.01≥🔼 %5.55+
🐶 داگز: 0.001🔼 0.0001≥🔼 %6.15+



@dollartala1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 59,250 تومان  300🔻 %0.5-
💶 یورو: 65,700 تومان  300🔻 %0.45-
💷 پوند: 77,800 تومان  400🔻 %0.51-
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 16,270 تومان  30🔻 %0.18-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,515 تومان  30🔻 %0.66-

🌕 سکه جدید: 43,000,000 تومان  450000🔻 %1.04-
🌕 سکه قدیم: 38,300,000 تومان  بدون تغییر
🌕 سکه نیم: 23,300,000 تومان  100000🔻 %0.43-
🌕 سکه ربع: 15,300,000 تومان  100000🔻 %0.65-
🌕 سکه گرمی: 7,100,000 تومان  100000🔻 %1.39-
🌟 مثقال طلا: 15,610,000🔻  57000🔻 %0.36-
💫 گرم ۱۸ عیار: 3,603,582🔻  13159🔻 %0.36-
💰 اونس: 2,497 دلار  5.2🔼 %0.21+

💲 تتر: 59,820🔻  120🔻 %0.2-
💸 بیت‌کوین: 54,418🔼  815🔼 %1.52+
♦️ اتریوم: 2,290🔻  57🔼 %2.53+
🔶 بی‌ان‌بی: 495.4🔻  13🔼 %2.63+
💎 تون‌کوین: 4.63🔻  0.02🔻 %0.5-
💥 نات‌کوین: 0.0075🔻  0.01≥🔼 %3.12+
🐶 داگز: 0.001🔻  0.0001≥🔻 %3.21-


@dollartala1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 59,550 تومان  200🔻 %0.33-
💶 یورو: 65,850 تومان  150🔻 %0.23-
💷 پوند: 78,250 تومان  50🔻 %0.06-
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 16,290 تومان  بدون تغییر
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,545 تومان  15🔻 %0.33

🌕 سکه جدید: 43,450,000 تومان  بدون تغییر
🌕 سکه قدیم: 38,300,000 تومان  بدون تغییر
🌕 سکه نیم: 23,400,000 تومان  بدون تغییر
🌕 سکه ربع: 15,400,000 تومان  بدون تغییر
🌕 سکه گرمی: 7,200,000 تومان  بدون تغییر
🌟 مثقال طلا: 15,734,000🔻  79000🔻 %0.5-
💫 گرم ۱۸ عیار: 3,632,208🔻  18237🔻 %0.5-
💰 اونس: 2,492🔻  0.69🔼 %0.03+

💲 تتر: 60,100🔻  70🔻 %0.12-
💸 بیت‌کوین: 56,637🔼  1557🔻 %2.68-
♦️ اتریوم: 2,418🔼  48🔻 %1.96-
🔶 بی‌ان‌بی: 502🔼  23🔻 %4.43-
💎 تون‌کوین: 4.643🔼  0.35🔻 %7-
💥 نات‌کوین: 0.0075🔼  0.01≥🔻 %6.57-
🐶 داگز: 0.001🔼  0.0001≥🔻



@dollartala1
♻️ بروزرسانی قیمت ارز و طلا و سکه:

📆1403/06/14
💵 #دلار_آمریکا: 60,280تومان
💶 #یورو_اروپا: 66,400 تومان
💷 #پوند_انگلیس: 79,920 تومان
🇦🇪 #درهم_امارات: 16,480 تومان
🇹🇷 #لیر_ترکیه : 1,790 تومان
🇨🇳 #یوان_چین : 8,560 تومان
🇦🇺 #دلار_استرالیا : 40,930 تومان
🇨🇦 #دلار_کانادا : 44,980 تومان

💰 #اونس_جهانی 2,489 دلار
💰 #مظنه: 15,736,000 تومان
💰 #گرم_18_عیار 3,632,000 تومان
🥇 #سکه_بهار : 38,200,000 تومان
🥇 #سکه_امامی 43,600,000 تومان
🥇 #نیم_سکه: 23,450,000 تومان
🥇 #ربع_سکه: 15,400,000 تومان
🥇 #سکه_گرمی: 7,200,000 تومان


@dollartala1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 59,650 تومان  400🔻 %0.67-
💶 یورو: 66,000 تومان  400🔻 %0.6-
💷 پوند: 78,400 تومان  450🔻 %0.57-
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 16,270 تومان  بدون تغییر
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,555 تومان  20🔻 %0.44-

🌕 سکه جدید: 43,450,000 تومان  بدون تغییر
🌕 سکه قدیم: 38,300,000 تومان  بدون تغییر
🌕 سکه نیم: 23,400,000 تومان  بدون تغییر
🌕 سکه ربع: 15,400,000 تومان  بدون تغییر
🌕 سکه گرمی: 7,200,000 تومان  بدون تغییر
🌟 مثقال طلا: 15,828,000🔼  112000🔻 %0.7-
💫 گرم ۱۸ عیار: 3,653,908🔼  25855🔻 %0.7-
💰 اونس: 2,501🔼  2.3🔻 %0.09-

💲 تتر: 60,140🔼  190🔻 %0.31-
💸 بیت‌کوین: 58,447🔻  4.3🔼
♦️ اتریوم: 2,516🔼  17🔼 %0.67+


@dollartala1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 59,450 تومان  50🔻 %0.08-
💶 یورو: 65,750 تومان  50🔻 %0.08-
💷 پوند: 78,050 تومان  100🔻 %0.13-
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 16,250 تومان  30🔼 %0.18+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,540 تومان  بدون تغییر

🌕 سکه جدید: 43,100,000 تومان  200000🔻 %0.46-
🌕 سکه قدیم: 38,000,000 تومان  100000🔻 %0.26-
🌕 سکه نیم: 23,250,000 تومان  150000🔻 %0.64-
🌕 سکه ربع: 15,250,000 تومان  150000🔻 %0.97-
🌕 سکه گرمی: 7,150,000 تومان  50000🔻 %0.69-
🌟 مثقال طلا: 15,699,000🔻  114000🔼 %0.73+
💫 گرم ۱۸ عیار: 3,624,128🔻  26317🔼 %0.73+
💰 اونس: 2,503 دلار  5.9🔼 %0.24+

💲 تتر: 59,830🔼  290🔻 %0.48-
💸 بیت‌کوین: 58,988🔻  25🔻 %0.04-
♦️ اتریوم: 2,519🔻  3.8🔼 %0.15+
🔶 بی‌ان‌بی: 536.2🔻  2.1🔼 %0.39+
💎 تون‌کوین: 5.342🔼  0.04🔼 %0.81+
💥 نات‌کوین: 0.0083🔻  0.01≥🔼 %1.64+
🐶 داگز: 0.0013🔼  0.0001≥🔼 %2.85+



@dollartala1
♻️ بروزرسانی قیمت ارز و طلا و سکه:

📆1403/06/10 16:04
💵 #دلار_آمریکا: 60,000 تومان
💶 #یورو_اروپا: 66,400 تومان
💷 #پوند_انگلیس: 79,640 تومان
🇦🇪 #درهم_امارات: 16,410 تومان
🇹🇷 #لیر_ترکیه : 1,780 تومان
🇨🇳 #یوان_چین : 8,550 تومان
🇦🇺 #دلار_استرالیا : 41,040 تومان
🇨🇦 #دلار_کانادا : 44,950 تومان

💰 #اونس_جهانی 2,503 دلار
💰 #مظنه: 15,731,000 تومان
💰 #گرم_18_عیار 3,631,000 تومان
🥇 #سکه_بهار : 38,000,000 تومان
🥇 #سکه_امامی 43,200,000 تومان
🥇 #نیم_سکه: 23,200,000 تومان
🥇 #ربع_سکه: 15,300,000 تومان
🥇 #سکه_گرمی: 7,100,000 تومان


@dollartala1
More