🚀 Актуальные курсы валют от ChangeBox на 22.11.2024:Москва:🔸USDT→₽: 101.94 | ₽→USDT: 103.01
🔸USDT→$: 0.995 | $→USDT: 1.006
Краснодар:🔸USDT→₽: 101.53 | ₽→USDT: 103.47
🔸USDT→$: 0.994 | $→USDT: 1.0105
Санкт-Петербург:🔸USDT→₽: 101.74 | ₽→USDT: 103.22
🔸USDT→$: 0.9941 | $→USDT: 1.008
Ростов-на-Дону:🔸USDT→₽: 101.53 | ₽→USDT: 103.47
🔸USDT→$: 0.9866 | $→USDT: 1.0105
Сочи:🔸USDT→₽: 101.53 | ₽→USDT: 103.47
🔸USDT→$: 0.9905 | $→USDT: 1.0105
💡 Обновление дважды в день. Следите за актуальными изменениями в нашем канале!
🔗 changebox.io