Meridian Corporation (MRBK)
시가총액: 175.41M
국가: United States
산업: #Major_Banks
섹터: #Finance
홈페이지:
https://www.meridianbanker.com
- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2412: 32.58M / 27.27M / 19.5% / 30.0% / 12.1%
2409: 29.07M / 26.54M / 9.5% / 14.9% / 11.4%
2406: 26.09M / 25.66M / 1.7% / -0.5% / 6.1%
2403: 24.59M / -- / -- / 1.1% / -1.9%
2312: 25.06M / -- / -- / -- / -1.0%
- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2412: 0.49 / 0.35 / 40.0% / 880.0% / 16.7%
2409: 0.42 / 0.35 / 20.0% / 20.0% / 40.0%
2406: 0.3 / 0.3133 / -4.2% / -26.8% / 25.0%
2403: 0.24 / -- / -- / -29.4% / 380.0%
2312: 0.05 / -- / -- / -- / -85.7%
- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 100.91M(-9.8%) / 1.16(-35.2%)
2212: 111.85M(-26.0%) / 1.79(-37.6%)
2112: 151.1M(11.2%) / 2.87(34.4%)
2012: 135.91M(--) / 2.135(--)
#MRBK
- 사업요약: Meridian Corporation operates as the holding company for Meridian Bank that provides commercial banking products and services in Pennsylvania, New Jersey, Delaware, Florida, and Maryland. The company offers various deposit pr...