ㅤㅤ
CONVERT E-WALLET & BANK
(s.) PREMIUM
1p — 199k fee 1.000
200k — 299k fee 2.000
300k — 399k fee 3.000
400k — 499k fee 4.000
500K — 599k fee 5.000
dst, per-kelipatan 100k akan naik 1k
(s.) NON-PREMIUM
1p — 19k fee 2.000
20k — 49k fee 3.000
50k — 99k fee 4.000
100k — 199k fee 6.000
200k — 299k fee 8.000
300k — 399k fee 10.000
400k — 499k fee 12.000
500k — 999k rate 0.97
1jt — 1.499 rate 0.96
1,5jt — 1.999 rate 0.95
dst, per-kelipatan 500k akan turun 0.01 rate.
Read the ❲
Regulation ❳ and then send the ❲
Format ❳ to
@dainta
「❥ˋ
NOTED
‣ Avail transfer ke all bank, dan menerima transfer dari all bank (Qris)
‣ Bisa juga bayar melalui kode VA (virtual account) seperti check out barang.
‣ Fee dihitung dari total saldo yang masuk
‣ Cara menghitung rate ;
Saldo × rate = uang yang didapat
Saldo yang dibutuhkan ÷ rate = fee